成交供應(yīng)商明細
項目編號:SCGY-2024-QY137
項目名稱:自貢市燃氣有限責(zé)任公司消防用品采購項目(二次)
采購預(yù)算:65,000.00元(大寫:陸萬伍仟元整)
成交金額:56,000.00元(大寫:伍萬陸仟元整)
成交供應(yīng)商:四川金建消防工程有限公司
成交供應(yīng)商聯(lián)系人:亢先生
聯(lián)系電話:13890083888
地址:自貢市自流井區(qū)通達支路綠盛社區(qū)居委會19組悅璟2008商住樓3棟1層12號。
貨物名稱:
序號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 手推車滅火器 | 35公斤 | 具 | 5 |
2 | 干粉滅火器 | 4公斤 | 具 | 357 |
3 | 干粉滅火器 | 5公斤 | 具 | 30 |
4 | 干粉滅火器 | 2公斤 | 具 | 1 |
5 | 不銹鋼滅火器箱子 | 650*400*200 | 個 | 1 |
6 | 不銹鋼滅火器箱子 | 5公斤 | 個 | 4 |
7 | 不銹鋼滅火器箱子 | 4公斤 | 個 | 8 |
8 | 二氧化碳滅火器 | 3公斤 | 具 | 59 |
9 | 滅火器箱子 | 8公斤 | 個 | 3 |
10 | 滅火器箱子 | 4公斤 | 個 | 15 |
11 | 滅火器箱子 | 5公斤 | 個 | 4 |
12 | 室外消防栓 | 65*100 | 個 | 2 |
13 | 消防水帶 | 16-65-20 | 根 | 19 |
14 | 順位器 | / | 個 | 2 |
15 | 閉門器 | / | 個 | 2 |
16 | 消防斧 | 纖維把 | 把 | 2 |
17 | 警示帶 | 盒裝 | 個 | 2 |
18 | 消防器材管理卡 | 定制 | 張 | 100 |
19 | 亞克力消防管理卡 | 帶殼 | 張 | 100 |
20 | 滅火器標牌 | / | 張 | 100 |
21 | 消防疏散標志貼 | / | 張 | 60 |
22 | 水牌+定制標志 | / | 張 | 1 |
23 | 煙霧彈 | / | 個 | 9 |
24 | 煙餅 | / | 個 | 5 |
25 | 滅火毯 | 1.5*1.5盒裝 | 張 | 11 |
26 | 安全出口 | 防爆 | 個 | 2 |
27 | 防爆應(yīng)急燈 | 21*14 | 個 | 1 |
28 | 卷盤槍口含配件 | / | 套 | 2 |
29 | 防煙面具 | 興安 | 個 | 4 |
30 | 催淚瓦斯 | / | 瓶 | 11 |
31 | 安全出口 | / | 個 | 1 |
32 | 安全帶 | 五點式 | 根 | 6 |
33 | 雨靴 | 中邦 | 雙 | 7 |
34 | 方錐套 | 38*18*35 | 個 | 60 |
35 | 雨衣 | 雙層 | 套 | 4 |
36 | 安全帽 | / | 頂 | 109 |
37 | 防毒面皮+3號罐 | / | 張 | 1 |
38 | 消防救援繩 | 10米 | 米 | 20 |
39 | 消防救援繩 | 30米 | 米 | 6 |
40 | 絕緣靴 | / | 雙 | 2 |
41 | 絕緣手套 | / | 雙 | 1 |
42 | 焊工面罩 | / | 個 | 3 |
43 | 焊工手套 | 短款 | 雙 | 63 |
44 | 焊工手套 | 長款 | 雙 | 30 |
45 | 柴油箱含零件 | 450*300*400 | 套 | 1 |
46 | 阻火器 | 100* | 具 | 1 |
47 | 阻火器 | 120* | 具 | 1 |
48 | 阻火器 | 45* | 具 | 1 |
49 | 阻火器 | 100* | 具 | 1 |
50 | 阻火器 | 55* | 具 | 1 |
51 | 安全員臂章 | / | 個 | 30 |
52 | 消防廣播模塊 | / | 套 | 1 |
53 | 光電感煙探測器 | / | 具 | 21 |
54 | 聲光報警器 | / | 具 | 1 |
55 | 人工安裝 | / | 項 | 1 |
掛網(wǎng)時間:2024年12月03日
評標結(jié)束時間:2024年12月16日15時55分
采購人:自貢市燃氣有限責(zé)任公司
采購聯(lián)系人:蔣女士
聯(lián)系電話:0813-2209640
評審專家:李江、幸享智、彭軍(采購人代表)